システムツール比較
| 業者名 | システムツール |
|---|---|
| コスモ証券 | ■WEBブラウザ版 ■リッチクライアント版 ■携帯ブラウザ版 |
| インヴァスト証券 | ■リッチクライアント版 ■ブラウザ版 ■モバイル版 |
| 光世証券 | ■WEBブラウザ方式 ■専用ソフトウェア方式 ■携帯電話方式 |
| むさし証券 | ■リッチクライアント |
| ひまわり証券 | ■大証FX PRO ■大証FX WEB ■大証FX WEBモバイル |
| 松井証券 | ■ハイスピード・FX |
| マネックスFX | ■リッチクライアント版 ■ウェブブラウザ版 ■モバイル版 |
| マネックス証券 | ■リッチクライアント版 ■ウェブブラウザ版 ■モバイル版 |
| 岩井証券 | ■イワイFXプロフェッショナル ■イワイFXベーシックWEB ■イワイFXベーシックモバイル |
| ゆたか証券 | 調査中 |
| 野村證券 | ■FXエクスプレス大証(パソコン版) ■モバイル・FXアプリ(携帯アプリ版) |

